Pagina 4 di 5
Test
Il processore Mediatek MTK6737 e la GPU ARM Mali-T720 sono ampiamente impiegati nella fascia bassa del mercato e a ragion veduta: non brillano per prestazioni degne di nota, ma sono i custodi di una fluidità assicurata e di prestazioni grafiche sufficienti in tutti i contesti. Le performance non spiccano dagli score dei benchmark sintetici ma vi assicuro che sono tangibili, ed il sistema nel complesso dimostra una eccellente affidabilità.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11076 | 40938 | 5681 | 5774 | 971 | 2016 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
39180 | 4225 | 16161 | 13738 | 5056 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
646 | 1800 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | 159,4 | 249,4 | 623,1 | - | 718,0 MTexel/s | 198,6 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot |
|||||||
7257 | 6944 | 267 | ||||||||
G1 30,4 fps | G2 28,1 fps |
Physics 31,4 fps |
G1 38,9 fps | G2 20,9 fps | Physics 35,8 fps | G1 1,6 fps | G2 0,7 fps | Physics 23/10,3/4,8 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
3140 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
4241 | 3185 | 2126 | 4370 | 2431 |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina