Pagina 5 di 6
I test effettuati mostrano le grandi capacità di questa macchina e del suo processore Ryzen 7 5800H, sia in single-core che multi-core con predilezione per gli scenari multitasking. Huawei assicura un ulteriore spunto in termini di velocità, attivando il Performance Mode. In questa modalità, il processore raggiunge un TDP di 54W ed è in grado di aumentare del 20% le prestazioni di picco, ma si sacrifica il comfort acustico e la durata della batteria.
Non nasce per videogiocare, ma lo fa con un frame rate mediamente alto e con una fluidità tutto sommato buona, anche se non può competere con sistemi dotati di una GPU dedicata.
SuperPi (single-threading) | 1M | 2M | 4M | 8M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,164s | 17,492s | 38,589s | 89,348s | ||||||
7Zip (multi-threading) | 32MB / 8 thread | ||||||||
- | |||||||||
Geekbench 5 | Single core | Multi-core | |||||||
1488 | 7594 | ||||||||
Cinebench R23 | CPU single core | CPU multi core | |||||||
1319 | 9889 | ||||||||
CrystalDiskMark | Seq Q32T1 | Seq | Random 4K Q32T1 | Random 4K Q1T1 | |||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
3428 MB/s | 1057 MB/s | 2489 MB/s | 1050 MB/s | 591,9 MB/s | 415,4 MB/s | 47,71 MB/s | 157,2 MB/s | ||
PCMark 10 | Essentials | Productivity | Digital content creation | ||||||
10076 | 9436 | 6396 | |||||||
3DMark | Time Spy | Night Raid | Fire strike | ||||||
1350 | 15411 | 3419 | |||||||
G1 - fps | G2 - fps | PHY - fps | G1 - fps | G2 - fps | CPU - ms | G1 - fps | G2 - fps | PHY - fps |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!