A bordo c’è la classica interfaccia Oppo con la ColorOS 11.1 basata su Android 11 e le patch di sicurezza aggiornate a Febbraio 2021.
L’esperienza software è magnifica, mai un impuntamento, fluidissimo in tutte le situazioni, dall’apertura della fotocamera all’apertura delle notifiche. E anche qui non sembra di avere un telefono “Lite”.
Oppo ha fatto una personalizzazione a 360°, dal font di sistema all’icona dello sblocco su schermo. Tutta questa fluidità è dovuta all’ottimizzazione software ben fatta, alla CPU Snapdragon 765G che non ricordavo così prestante e all’ottimo display a 90Hz.
Nella ColorOS ci sono delle feature interessanti, come le applicazioni galleggianti che si possono rimpicciolire ed avere sempre a portata di mano; traduzioni istantanee con una semplice gesture a 3 dita; settare 2 diversi utenti in base all’impronta utilizzata, come se fosse un terminale differente.
Visto che la G della CPU sta per Gaming, non possiamo lamentarci dell’esperienza di gioco. Senza testare il classico Real Racing, questa volta ho stressato molto questo Oppo con Call Of Duty e vi assicuro che viaggia veramente bene! Fluido, mai un lag nelle partite online (connessione ad Internet permettendo) e la compattezza dello smartphone aiuta e non poco.
Anche qui non può mancare una piccola personalizzazione e troviamo il classico “spazio gioco” ma in modalità Pro perché oltre a bloccare le notifiche o vederle a scorrimento sulla parte alta dello schermo, si può settare la sensibilità del touch in base al gioco utilizzato, abilitare la modalità performance, aprire in maniera rapida Whatsapp o Messenger e controllare l’utilizzo della CPU/GPU con anche gli FPS in tempo reale. Tutto questo con un semplice swipe verso destra.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | GPU | UX | CPU | MEM | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
Geekbench 5 | Single-core | Multi-core | ||||||||
615 | 1786 | |||||||||
AndroBench | Seq. Read | Seq. Write | Rand. Read | Rand. Write | ||||||
977,38 MB/s | 475 MB/s | 171,9 MB/s 44007 IOPS | 154,27 MB/s 39495 IOPS | |||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1 off. | Manhattan 3.1 off. | Aztec Ruins Vulkan | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | |||
1272 | 1314 | 2326 | 1524 | 2442 | 8485MTexel/s | 4445 | ||||
3DMark | Sling Shot | Sling Shot Extreme Vulkan | Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | |||||||
4576 | 3104 | 3300 | ||||||||
G1 32 fps | G2 17,3 fps | PHY 56/33,8/18,6 fps | G1 20,4 fps | G2 10,6 fps | PHY 39,5/24,3/17,9 fps | G1 22,3 fps | G2 10,6 fps | PHY 60,4/34,2/18,3 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
Totale | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
8628 | 7607 | 5861 | 8378 | 18026 | 7100 |
Le temperature sono gestite in maniera eccellente e lo smartphone resta sempre tiepido anche durante la ricarica rapida.