Test
Con questo tipo di hardware si può gestire tranquillamente una giornata piena d’impegni ma anche di qualche veloce sessione di gioco. Ho riscontrato rallentamenti e schermate nere con Facebook e Instagram, anche se ho il dubbio che queste due mastodontiche applicazioni siano la causa e non il sintomo. Torna utile un piccolo incremento della frequenza di clock dei core sul Mediatek MT6737T rispetto al SoC MT6737 base anche se, mancando la dual-camera, il General Mobile GM6d non riesce a sfruttare il principale vantaggio del primo chip, e cioè la presenza di un Dual ISP integrato.
L’ARM Mali-T720MP2 permette di giocare senza indugi, a patto di sorvolare sulla definizione massima e sulla fluidità che a tratti è soggetta a rallentamenti.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18954 | 78400 | 7885 | 5406 | 1000 | 2077 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
36572 | 4050 | 15226 | 12301 | 4995 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
674 | 1893 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
2327 | 1023 | 1537 | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | 117,1 | 133,5 | 361,7 | - | 435,0 MTexel/s | 195,7 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot |
|||||||
4116 | 6410 | 280 | ||||||||
G1 21,6 fps | G2 12,8 fps |
Physics 21,8 fps |
G1 38,5 fps | G2 19,6 fps | Physics 27,3 fps | G1 1,7 fps | G2 0,7 fps | Physics 22,3/9,9/4,8 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
3273 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
4284 | 2853 | 2536 | 4180 | 2902 |