Pagina 5 di 6
Test
Non è un prodotto con cui si può giocare con discreta qualità, né tantomeno renderizzare video editati su Premiere. La dicitura Air non è solo un nome ma un vero e proprio avvertimento.
Ho giocato a The Sims 4 con dettaglio basso e sono riuscito a gestire tutte le attività del caso senza intoppi, dubito sarei riuscito a farlo con il terzo capitolo della serie, che è notoriamente più pesante da far girare!
SuperPi (single-threading) | 1M | 2M | 4M | 8M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,641s | 82,078s | 184,328s | 275,859s | ||||||
7Zip (multi-threading) | 8MB / 4 thread | ||||||||
3791 MIPS | |||||||||
Geekbench 4 | Single core | Multi-core | |||||||
1315 | 3125 | ||||||||
Cinebench 15 | OpenGL | CPU | |||||||
9,22 fps | 94 cb | ||||||||
CrystalDiskMark | Sequenziale QD32 | Random 4K QD32 | Sequenziale | Random | |||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
174,7 MB/s | 104,6 MB/s | 31,94 MB/s | 16,45 MB/s | 268,0 MB/s | 108,2 MB/s | 6,137 MB/s | 10,57 MB/s | ||
PCMark 10 | Essentials | Productivity | Digital content creation | ||||||
3298 pcmarks | 2122 pcmarks | 808 pcmarks | |||||||
3DMark | Cloud gate | Ice storm extreme | Time Spy | ||||||
2114 | 11621 | 60 | |||||||
G1 11,84 fps | G2 10,21 fps | Physics 4,29 fps | G1 85,32 fps | G2 38,75 fps | Physics 31,22 fps | G1 0,35 fps | G2 0,30 fps | Physics 1,78 fps |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!