Pagina 5 di 6
Test
Le caratteristiche tecniche sono di buon livello, eppure non primeggiano sul mercato ultra-mobile odierno. Lo Snapdragon 710 e l’Adreno 616 sono delle buone soluzioni che mostrano qualche piccolo inciampo. L’interfaccia utente in qualche occasione (ad esempio, dopo un risveglio improvviso) mostra un calo di frame, come del resto anche in gioco. Alla fine della fiera promuovo le prestazioni medie di questo Reno, perfette per chi voglia tanto a un prezzo tutto sommato contenuto.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | MEM | |||||
154812 | 48930 | 39147 | 58682 | 8053 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
1483 | 5797 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1 off. | Manhattan 3.1 off. | Manhattan off. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Sling Shot Extreme Vulkan | Sling Shot | |||||||
Max | 1741 | 2634 | ||||||||
G1 59,8 fps | G2 53,1 fps | PHY 39 fps | G 1620 | P 2359 | G1 17,6 fps | G2 8,8 fps | PHY 43,6/24,5/13,6 fps | |||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
6455 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
6134 | 5316 | 6324 | 10513 | 5169 |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!