Pagina 5 di 6
Test
Il comparto hardware non è diverso da quello che il produttore cinese ha mostrato qualche mese fa, ma è indubbio che la qualità e la maturità della piattaforma siano eccellenti anche a distanza di sei mesi. Nessun impuntamento durante l’utilizzo di giochi 3D complessi con dettaglio al massimo e nessun problema nell’apertura e fruizione di applicazioni e contenuti.
6GB di memoria LPDDR4X sono più che sufficienti per qualsiasi scenario di utilizzo e 128GB di spazio di archiviazione onboard dovrebbero bastarvi ma, considerato che il P20 Pro è un camera phone in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video 4K, avremmo sicuramente preferito avere la possibilità di inserire una microSD.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
207973 | 77042 | 45960 | 71676 | 13295 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
1904 | 6736 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
6154 | 2710 | 5010 | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
1347 | 1323 | 2395 | - | - | 5045 | - | 5560 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot | |||||||
Max | 30715 | 3292 | ||||||||
G1 60 fps | G2 57,30 fps | PHY 51,20 fps | G1 210,10 fps | G2 114,90 fps | PHY 72 fps | G1 19,50 fps | G2 12 fps | PHY 45,40/30,90/16,80 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
7701 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
8958 | 5409 | 7591 | 13537 | 5441 |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!