Considerando la scheda tecnica, non ci aspettavamo risultati "brillanti" nei test e così è stato: Chuwi Ubook Pro offre però buone prestazioni complessive, ben lontane da una workstation o un gaming-notebook, ma adeguate alle aspettative di un utente con poche esigenze ed un piccolo budget.
Quando si tratta di benchmark, i numeri raccontano due storie diverse: il processore gestisce bene la maggior parte della produttività, ma la GPU è troppo lenta se impegnata in task più pesanti. Nell'utilizzo quotidiano - ovvero scrittura di brevi testi, visione di un film, navigazione web e così via - non abbiamo riscontrato alcun rallentamento o lag.
SuperPi (single-threading) | 1M | 2M | 4M | 8M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,141s | 31,797s | 75,865s | 165,468s | ||||||
7Zip (multi-threading) | 32MB / 4 thread | ||||||||
10797 MIPS | |||||||||
Geekbench 4 | Single core | Multi-core | |||||||
3435 | 6000 | ||||||||
Cinebench 15 | OpenGL | CPU | |||||||
24,43fps | 181cb | ||||||||
CrystalDiskMark | Sequenziale QD32T1 | Seq | Random 4K Q32T1 |
Random 4K |
|||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
284,1 MB/s | 248,5 MB/s | 260,3 MB/s | 226,9 MB/s | 159,9 MB/s | 162,2 MB/s | 24,64 MB/s | 62,61 MB/s | ||
PCMark 10 | Essentials | Productivity | Digital content creation | ||||||
4640 | 3732 | 1467 | |||||||
3DMark | Time spy | Night Raid | Cloud Gate | ||||||
235 | 2556 | 3849 | |||||||
G1 1,38 fps | G2 1,17 fps | CPU 3,56 fps | G1 11,69 fps | G2 16,05 fps | CPU 342,9 ms | G1 22,33 fps | G2 20,59 fps | Phy 6,92 fps |
Chuwi Ubook Pro non è un notebook nato e progettato per il gaming, anche se qualche titolo datato o poco complesso potrete gestirlo e - in virtù di questo - le temperature sono sempre sotto controllo e non vanno a disturbare, ad esempio, la scrittura o l'impugnatura. Teniamo a precisare che si tratta di un tablet fanless, quindi privo di ventola e raffreddato passivamente attraverso le griglie di aerazione, ma grazie all'efficienza del processore il sistema si mantiene mediamente sempre "molto fresco" anche sotto carichi prolungati.