Pagina 4 di 5
Test
Aspire 7 ha una potenza esplosiva, ha un processore Kaby Lake di fascia alta ed una scheda grafica che rientra nella cinquina delle migliori attualmente distribuite in questo segmento. Si videogioca alla grande (passatemi il termine) riproducendo titoli con un frame rate a 60fps costanti e le impostazioni grafiche quasi sempre al massimo delle sue possibilità. Ho provato con successo diversi titoli on-line ed in single player con il mio controller Xbox e sono rimasto di stucco delle potenzialità di questa configurazione hrdware.
Siete dei giocatori più maturi, che per una serie di motivi dovete muovervi nell'arco della giornata? Acer Aspire 7 potrebbe essere ciò che fa più al caso vostro.
SuperPi (single-threading) | 1M | 2M | 4M | 8M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.375s | 25.141s | 57.000s | 126.078s | ||||||
7Zip (multi-threading) | 8MB / 8 thread | ||||||||
19873 | |||||||||
Geekbench 4 | Single core | Multi-core | |||||||
4270 | 12688 | ||||||||
Cinebench 15 | OpenGL | CPU | |||||||
91.55fps | 626cb | ||||||||
CrystalDiskMark | Sequenziale QD32 | Random 4K QD32 | Sequenziale | Random | |||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
1567.0 MB/s | 599.5MB/s | 286.7MB/s | 490.7MB/s | 1174MB/s | 602.2MB/s | 34.10 MB/s | 138.60 MB/s | ||
PCMark 10 | Essentials | Productivity | Digital content creation | ||||||
6329 pcmarks | 5423 pcmarks | 4767 pcmarks | |||||||
3DMark | Ice Storm Extreme |
Sky diver | Time Spy | ||||||
- | - | 2400 | |||||||
- | - | - | - | - | - | G1 15.39 fps | G2 13.18 fps | CPU 9.81 fps |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina