L’interfaccia utente è la Vivo Funtouch OS 11.1 basata su Android 11 con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2021.
Si possono modificare praticamente tutte le animazioni con effetti dinamici, collegamenti rapidi, gesture per avviare determinate app o effettuare semplicemente uno screenshot ed è presente lo sblocco con il doppio tap.
Nell’uso è un fulmine, complice lo Snapdragon 870 insieme al display ultra fluido e, con una buona ottimizzazione software, non ho riscontrato rallentamenti o lag di alcun genere. Il multitasking è gestito egregiamente (non poteva essere altrimenti con 12GB di RAM), lascia le applicazioni in background senza consumare batteria e l’unica critica è nell’uso all’aperto.
Purtroppo con la luminosità massima e giornate molto calde come in questo momento, le temperature salgono tantissimo e semplicemente scattando qualche foto o registrando video di 2-3 minuti il telefono diventa rovente. È principalmente un problema di comfort d'uso perché non ho riscontrato cali di prestazioni nell'uso dello smartphone per via delle alte temperature. Non escludo però che alcuni task che richiedono prestazioni sostenute per lungo tempo possano risentire delle temperature; con GFXBenchmark, ad esempio, non riesco mai ad ultimare i test perché compare un pop-up a centro schermo con scritto “Temperatura troppo elevata”. Molto strano perché questa CPU l’ho sempre trovata equilibrata anche sotto questo aspetto.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | GPU | UX | CPU | MEM | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
Geekbench 5 | Single-core | Multi-core | ||||||||
1009 | 3309 | |||||||||
AndroBench | Seq. Read | Seq. Write | Rand. Read | Rand. Write | ||||||
1733,15 MB/s | 787,51 MB/s | 288,19 MB/s 73778 IOPS | 289,18 MB/s 74030 IOPS | |||||||
GFX Bench | T-Rex offs. | Manhattan 3.1.1 off. | Manhattan off. | Aztec Ruins OpenGL | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | |||
- | - | - | 1415 | 9875 | 27874 MTexel/s | 13454 | ||||
3DMark | Sling Shot | Sling Shot Extreme Vulkan | Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | |||||||
Maxed out | Maxed out | Maxed out | ||||||||
G1 76 fps | G2 46,9 fps | PHY 80,5/50,9/27,6 fps | G1 54,8 fps | G2 31,2 fps | PHY 45/24,9/20,4 fps | G1 50,6 fps | G2 30,6 fps | PHY 65,9/46,4/24,3 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
Totale | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
10905 | 7760 | 5808 | 13880 | 27732 | 8889 |
Lato gaming è perfetto visto che i componenti hardware lo permettono e c’è la modalità Turbo per aumentare le prestazioni e diminuire le distrazioni come le notifiche. Anche qui però potrebbe esserci qualche problema di surriscaldamento in scenari di prestazioni sostenute.