Pagina 5 di 6
Test
Giocare, come del resto guardare un video YouTube, è un’esperienza sufficiente ma che non lascia il segno. I video presentano bande nere superiori e inferiori, diminuendo la diagonale del già piccolo schermo, e allo stesso tempo videogiocare su questa superficie risicata non è il massimo. I titoli vengono ben riprodotti ma con occasionali cali di frame rate.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27463 | 113641 | 11418 | 9382 | 439 | 2435 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
60208 | 12514 | 23559 | 18923 | 5212 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
- | - | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
3003 | 1326 | 2174 | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
204,9 | 191,1 | 395,2 | 597,6 | 1098 | 603,9 | 1870 MTexel/s | 392 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot |
|||||||
7194 | 13514 | 837 | ||||||||
G1 37,2 fps | G2 22,5 fps | Physics 38,7 fps | G1 78,8 fps | G2 44,5 fps | Physics 48,5 fps | G1 5,4 fps | G2 2,2 fps | Physics 30,1/18,5/10,2 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
4856 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
4654 | 5641 | 3865 | 7826 | 3400 |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina