Pagina 4 di 5
Test
Il comparto grafico è gestito dalla Mali-T720MP3, che non brilla per prestazioni. Giocare ai titoli più nuovi è una scelta azzardata ma non impossibile, a patto di avere i dettagli grafici al minimo ed aspettarsi qualche scatto, lentezza o indecisione all’interno delle scene più affollate di poligoni.
Il frame rate è ballerino ma si riesce comunque a giocare.
Gli 8 core ARM Cortex A53 ripartiti su due cluster del processore Mediatek MT6753 permettono di combinare prestazioni e efficienza energetica e sono stati uno dei motivi del successo e della longevità di questo SoC. È tuttora una delle piattaforme più stabili e rodate del panorama ultramobile ma inizia a sentire il peso degli anni.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29508 | 133728 | 7090 | 4241 | 467 | 2014 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
38252 | 4539 | 15575 | 13153 | 4985 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
624 | 2528 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | 181,4 | 287,6 | 695,2 | - | 860 MTexel/s | 221,5 | |||
3DMark | Ice Storm | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot |
||||||
Maxed out | 4551 | 7228 | 308 | |||||||
G1 22,4 fps | G2 14 fps | Physics 30,1 fps | G1 42,7 fps | G2 21,7 fps | Physics 33,6 fps | G1 1,9 fps | G2 0,8 fps |
Physics 1/ 2/ 3 21,3/ 11,1/ 6,2 fps |
||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
3113 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
3626 | 2957 | 2511 | 4227 | 2570 |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina