Il 6 Gennaio 2008 la Befana ci porterà in dono i primi processori Intel Penryn per notebook, fabbricati con processo produttivo a 45nm: Intel Core 2 Duo T8100, T8300, T9300, T9500 e Intel Core 2 Extreme X9000.
Queste CPU andranno a costituire il cuore della prossima piattaforma Santa Rosa Refresh, attesa per l'inizio del nuovo anno come anello di congiunzione tra la passata piattaforma Santa Rosa e la futura piattaforma Montevina. È passato un anno dal lancio dei processori Merom ed un semestre dall'introduzione della piattaforma Santa Rosa, quindi possiamo dire che è stata rispettata la cadenza di aggiornamento di Intel denominata "tick tock". I processori Penryn saranno realizzati con processo produttivo a 45nm, con una maggiore miniaturizzazione rispetto a quelli attuali, fabbricati a 65nm, con la conseguenza di una minore dispersione di energia. Vi riproponiamo una tabella riassuntiva:
Famiglia | Processore (Piattaforma) | Modello | Frequenza (GHz) | FSB (MHz) | Cache L2 | TDP | Data | Prezzo Settembre '07 | Prezzo Gennaio '08 |
Penryn QC | Penryn (Montevina) | - | - | 1066 | 12MB | 45W | III Trim 2008 | ||
Core 2 Extreme | Penryn (Montevina) | - | 3.06 | 1066 | 6MB | 44W | III Trim 2008 | ||
Penryn (Santa Rosa refresh) | X9000 | 2.8 | 800 | 6MB | 44W | 6 Gennaio 2008 | 851$ | ||
Merom (Santa Rosa) | X7900 | 2.8 | 800 | 4MB | 44W | 851$ | |||
X7800 | 2.6 | 800 | 4MB | 44W | 851$ | ||||
Core 2 Duo | Penryn (Montevina) | - | 2.8 | 1066 | 6MB | 35W | III Trim 2008 | ||
- | 2.53 | 1066 | 6MB | 35W | III Trim 2008 | ||||
- | 2.53 | 1066 | 3MB | 25W | III Trim 2008 | ||||
- | 2.4 | 1066 | 3MB | 25W | III Trim 2008 | ||||
- | 2.1 | 1066 | 3MB | 25W | III Trim 2008 | ||||
Penryn (Santa rosa refresh) | T9500 | 2.6 | 800 | 6MB | 35W | 6 Gennaio 2008 | 530$ | ||
T9300 | 2.5 | 800 | 6MB | 35W | 6 Gennaio 2008 | 316$ | |||
T8300 | 2.4 | 800 | 3MB | 35W | 6 Gennaio 2008 | 241$ | |||
T8100 | 2.1 | 800 | 3MB | 35W | 6 Gennaio 2008 | 209$ | |||
Merom (Santa Rosa) | T7800 | 2.6 | 800 | 4MB | 34W | 530$ | |||
T7700 | 2.4 | 800 | 4MB | 34W | 316$ | ||||
T7500 | 2.2 | 800 | 4MB | 34W | 241$ | ||||
T7300 | 2.0 | 800 | 4MB | 34W | 241$ | ||||
T7250 | 2.0 | 800 | 2MB | 34W | 209$ | ||||
T7100 | 1.8 | 800 | 2MB | 34W | 209$ |
Apple potrebbe essere la prima azienda a introdurre i processori Penryn sui suoi computer portatili, in occasione del MacWorld Expo 2008 che apre le porte al pubblico il 15 Gennaio. Ad essa si accompagnerà, senza dubbio, HP: nella nostra intervista, Massimo Valle, Consumer Notebook Area Category Manager, ci ha assicurato l'arrivo dei primi notebook consumer HP Pavilion, basati su processori Intel Penryn, nel mese di Gennaio.
Nel secondo semestre del 2008, i processori Penryn si congiungeranno al chipset Cantiga e alle schede di rete Echo Peak e Shirley Peak per formare la piattaforma Intel Montevina. Per l'occasione sono attesi nuovi modelli di CPU Penryn con FSB a 1066MHz: cinque della serie Intel Core 2 Duo (due dei quali con TDP di soli 25W), uno della famiglia Intel Core 2 Extreme con TDP di 44W e, infine, anche il primo processore quad-core per notebook, Intel Penryn QC con ben 12MB di cache L2 e TDP di 45W.
Fonte: DailyTech