Pagina 4 di 5
Test
I test effettuati su questo sistema dimostrano in modo palese come questa piattaforma hardware sia prestante e di alto livello. La navigazione web è a dir poco di un'altra categoria, il caricamento delle pagine è istantaneo e il passaggio da un'applicazione all'altra è immediata. L'ARM-Mali G71 è il giusto compromesso fra prestazione e prezzo finale: tutto gira alla perfezione, la velocità di avvio è molto alta e lo spostamento dei poligoni va sempre a buon fine e con un frame rate di tutto rispetto. Mi è davvero piaciuto giocare con questa GPU!
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76121 | 16261 | 19448 | 34474 | 5938 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
- | - | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
929 | 1221 | 2304 | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
224,3 | 217,5 | 407,3 | 648,5 | 1238 | 951,7 | 1078 MTexel/s | 890,6 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot | |||||||
8251 | 12550 | 138 | ||||||||
G1 46.80 fps | G2 25.50 fps | PHY 37.50 fps | G1 83.60 fps | G2 40.40 fps | PHY 40 fps | G1 0.30 fps | G2 2.00 fps | PHY 26.10/13.90/8.80 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
4762 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
5411 | 4250 | 4280 | 7307 | 3406 |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!