Pagina 4 di 5
Test
Non siamo al cospetto di una dotazione hardware di pregio, ma è più che sufficiente per giocare senza pensieri. La mia più grande preoccupazione era che lo schermo leggermente in ritardo rispetto ai nostri movimenti potesse essere un vero ostacolo nelle partite, ma mi sono dovuto ricredere.
Si gioca bene e senza tempi di attesa troppo lunghi. Consigliato anche per questo genere di attività.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
44695 | 2696 | 16016 | 21559 | 4424 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
631 | 1772 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | 161,6 | 251,3 | 611,7 | - | 744 MTexel/s | 197,3 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot | |||||||
4151 | 6799 | 279 | ||||||||
G1 20,4 fps | G2 12,6 fps | PHY 29,8 fps | G1 38,2 fps | G2 20,6 fps | PHY 34,4 fps | G1 1,7 fps | G2 0,7 fps | PHY 20,1/9,3/4,4 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
3380 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
4171 | 3268 | 2855 | 4488 | 2523 |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!