Il device monta un processore non molto conosciuto, un UNISOC T610, processore octa-core con GPU Mali G52-3EE, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD; questa scheda tecnica si traduce in prestazioni dignitosissime in ogni ambito.
Sui social non ci sono problemi, le storie Instagram non sono fluidissime ma sono utilizzabili e la reattività generale del sistema è appagante.
I 4 GB di RAM consentono una gestione adeguata del multitasking.
In generale questo tablet è veloce in ogni situazione e non presenta impuntamenti di alcun genere; anche la navigazione web è rapida e le pagine si caricano senza lunghe attese.
I contenuti multimediali sia dalla galleria che sui siti di streaming come YouTube, Netflix, Prime Video o Disney+ si caricano bene e la qualità di riproduzione è più che sufficiente.
Messo alla prova nel gaming, BMAX MaxPad i10 (ed il processore UNISOC Tiger T610) torna a sorprendermi. La giocabilità è decisamente superiore alle aspettative; i giochi online non presentano colli di bottiglia nella connessione e rallentamenti, gli FPS rimangono alti. Mi sono divertito con Asphalt Nitro e PES 2021 Mobile senza riscontrare alcun problema.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
Antutu | Totale | GPU | UX | CPU | MEM | |||||
- | - | - | - | - | ||||||
Geekbench 5 | Single-core | Multi-core | ||||||||
356 | 1171 | |||||||||
AndroBench | Seq. Read | Seq. Write | Rand. Read | Rand. Write | ||||||
83,2 MB/s | 122,42 MB/s | 25,47 MB/s 6520 IOPS | 11,24 MB/s 2879 IOPS | |||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1 off. |
Manhattan 3.1 off. | Aztec Ruins Vulkan | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | |||
388,3 | 384,9 | 711,1 | 374 | 1086 | 1662 MTexel/s | 1489 | ||||
3DMark | Sling Shot | Sling Shot Extreme Vulkan |
Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 |
|||||||
- | - | 1100 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | G1 6,5 fps | G2 3 fps | PHY 42,2/24,8/14,2 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
Totale | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
7701 | 7253 | 4255 | 8590 | 17285 | 5911 |
Sul versante della sicurezza il device si può sbloccare tramite riconoscimento del volto con la fotocamera frontale, che funziona però 8 volte su 10 in condizioni di buona luminosità ambientale e in maniera per niente usabile con luce ambientale non ottimale.