Pagina 6 di 7
I test effettuati mostrano delle prestazioni in linea con le nostre aspettative. Nulla che possa scuotere il panorama dei notebook abituati a stupire con numeri ben più eclatanti. Tutto sommato non gli si può rimproverare molto se non l'assenza di una scheda video dedicata che avrebbe potuto incidere maggiormente sulle prestazioni in gioco o produttività audio-video.
SuperPi (single-threading) | 1M | 2M | 4M | 8M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,83s | 17,87s | 41,78s | 98,35s | ||||||
7Zip (multi-threading) | 32MB / 8 thread | ||||||||
22214 MIPS | |||||||||
Geekbench 4 | Single core | Multi-core | |||||||
5025 | 12260 | ||||||||
Cinebench R20 | OpenGL | CPU | |||||||
- | 1023 | ||||||||
CrystalDiskMark | Seq 1M Q8T1 | Seq 128K Q32T1 | Random 4K Q32T1 |
Random 4K Q1T1 |
|||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
3173.46 MB/s | 1895.70 MB/s | 1779.45 MB/s | 1876.29 MB/s | 1204.15 MB/s | 444.10 MB/s | 40.95 MB/s | 131.56 MB/s | ||
PCMark 10 | Essentials | Productivity | Digital content creation | ||||||
6812 | 3924 | 3044 | |||||||
3DMark | Time Spy | Night Raid | Fire strike | ||||||
483 | - | 975 | |||||||
G1 2.64 fps |
G2 2.53 fps |
PHY 6.32 fps |
G1 - fps | G2 - fps | CPU - ms |
G1 5.14 fps |
G2 4.20 fps |
PHY 21.10 fps |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina