Pagina 5 di 6
Test
Se sul finire del 2016 e nel corso del 2017 il Kirin 960 e la Mali G71 erano degli ottimi attori, la loro brillante interpretazione resta tuttora attuale, con una velocità di esecuzione dei diversi titoli videoludici a dir poco perfetta e delle prestazioni computazionali della CPU non subordinate alle più famose soluzioni Qualcomm o Exynos.
Il comparto hardware è di tutto rispetto ed è confermato dai valori trascritti durante le fasi di benchmark.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42908 | 152729 | 19869 | 38967 | 500 | 2477 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
125170 | 36387 | 43674 | 34944 | 10165 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
1871 | 5815 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
580,2 | 628,2 | 1099 | 1724 | 3107 | 3150 | 4076 MTexel/s | 2559 | |||
3DMark | Ice Storm Extreme | Ice Storm Unlimited | Sling Shot | |||||||
13010 | 25967 | 2423 | ||||||||
G1 59,6 fps | G2 53,2 fps | Physics 42,1 fps | G1 211,3 fps | G2 107,3 fps | Physics 47,8 fps | G1 15 fps | G2 9,1 fps | Physics 32,8/19,6/11,3 fps | ||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
6289 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
5524 | 5541 | 6173 | 9685 | 5375 |
Prodotti correlati e prezzi
{{#risultati}} {{{indirizzo}}}{{{indirizzoc}}}{{/risultati}}
{{titolo}}
{{prezzo}}
{{#sconto}}{{{percentuale}}}
{{/sconto}}Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina
Commenti
Loading comments, just a second!