Pagina 4 di 5
Test
La piattaforma hardware è datata 2015 e nasce come base di gamma. Nell’uso giornaliero non si notano troppi rallentamenti: le applicazioni non si apriranno istantaneamente, qualche incertezza nello scorrimento o una rigidità generale sono riscontrabili, ma nel complesso niente di insormontabile. Se siete amanti della velocità e di un sistema pulito e reattivo, Bluboo D1 non è la vostra prima scelta, ma in caso contrario potete prendere in considerazione questo cellulare come acquisto.
Quadrant | Totale | CPU | Memoria | I/O | 2D | 3D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8464 | 33437 | 3513 | 3176 | 342 | 1853 | |||||
Antutu | Totale | 3D | UX | CPU | RAM | |||||
23857 | 887 | 9099 | 9433 | 4438 | ||||||
Geekbench 4 | Single-core | Multi-core | ||||||||
420 | 1234 | |||||||||
Vellamo | Browser | Metal | Multicore | |||||||
- | - | - | ||||||||
GFX Bench | Car Chase offs. | Manhattan 3.1.1offs. | Manhattan 3.1 offs. | Manhattan offs. | T-Rex offs. | Tessellation offs. | Texturing offs. | ALU 2 offs. | ||
- | - | - | - | 248,6 | - | - | - | |||
3DMark | Ice Storm Extreme |
Ice Storm Unlimited | Sling Shot |
|||||||
1999 | 2847 | Non compatibile | ||||||||
G1 8 fps | G2 6,6 fps |
Physics 23,2 fps | G1 9,4 fps | G2 11,8 fps | Physics 26 fps | |||||
PCMark | Work 2.0 | |||||||||
0 | Web browsing | Video editing | Writing | Photo editing | Data manipulation | |||||
3122 | 0 | 1911 | 2842 | 1835 |
Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche su Google News. Seguici cliccando sulla stellina