xavjo

New member
Galadh ecco il report.
Aspetto tue notizie
Grazie milleB)




--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versione EVEREST v4.20.1170/it
Modulo di benchmark 2.3.212.0
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Report rapido [ TRIAL VERSION ]
Computer ANTONINO
Creato da Antonino Raimondi
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2007-12-10
Ora 14:51


--------[ Riepilogo ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Tipo computer PC multiprocessore ACPI (Mobile)
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome computer ANTONINO
Nome utente Antonino Raimondi
Dominio [ TRIAL VERSION ]
Data / Ora 2007-12-10 / 14:51

Scheda madre:
Tipo processore Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56, 1800 MHz (9 x 200)
Nome scheda madre Hewlett-Packard Pavilion DV6000 (GH784EA#ABZ)
Chipset scheda madre nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer
Memoria di sistema [ TRIAL VERSION ]
Tipo BIOS Phoenix (07/19/07)

Scheda video:
Adattatore video GeForce Go 7200 (256 MB)
Adattatore video NVIDIA GeForce Go 7200 (256 MB)
Acceleratore 3D nVIDIA GeForce Go 7200
Schermo LG Philips LP154W01-TLD1 [15.4" LCD]

Multimedia:
Periferica audio Conexant Cx20549 @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller

Archiviazione:
Controller IDE Controller standard PCI IDE
Controller IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Unità disco ACER ADVANCE MP3 USB Device (494 MB, USB)
Unità disco SigmaTel MSCN USB Device (941 MB, USB)
Unità disco ST9160821AS (160 GB, 5400 RPM, SATA)
Unità ottica MATSHITA DVD-RAM UJ-851S
Stato dei dischi fissi SMART OK

Partizioni:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 50224 MB (41367 MB disponibili)
Capacità [ TRIAL VERSION ]

Periferiche di input:
Tastiera Tastiera HID
Tastiera Tastiera standard 101/102 tasti o Tastiera Microsoft Natural PS/2
Mouse Synaptics PS/2 Port TouchPad

Rete locale:
Indirizzo IP primario [ TRIAL VERSION ]
Indirizzo MAC primario 00-1A-73-3E-14-08
Adattatore di rete NVIDIA nForce Networking Controller
Adattatore di rete WLAN Broadcom 802.11b/g (192. [ TRIAL VERSION ])

Periferiche:
Controller FireWire Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
Controller USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Controller USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
Periferica USB Periferica di archiviazione di massa USB
Periferica USB Periferica di archiviazione di massa USB
Periferica USB Periferica USB composita
Periferica USB Periferica video USB
Batteria Batteria a metodo di controllo compatibile ACPI Microsoft
Batteria Scheda AC Microsoft

DMI:
Produttore DMI del BIOS Hewlett-Packard
Versione DMI del BIOS F.3A
Produttore DMI di sistema Hewlett-Packard
Prodotto DMI di sistema Pavilion DV6000 (GH784EA#ABZ)
Versione DMI di sistema Rev 1
Numero di serie DMI di sistema [ TRIAL VERSION ]
UUID di DMI di sistema [ TRIAL VERSION ]
Produttore DMI della scheda madre Quanta
Prodotto DMI della scheda madre 30B8
Versione DMI della scheda madre 65.28
Numero di serie DMI della scheda madre [ TRIAL VERSION ]
Produttore DMI dello chassis Quanta
Versione DMI dello chassis N/A
Numero di serie DMI dello chassis [ TRIAL VERSION ]
Asset DMI dello chassis [ TRIAL VERSION ]
Tipo DMI dello chassis Notebook


--------[ Nome computer ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

Commento computer Logico
NetBIOS Logico ANTONINO
Host DNS Logico antonino
Dominio DNS Logico
Nome completo dominio DNS Logico antonino
NetBIOS Fisico ANTONINO
Host DNS Fisico antonino
Dominio DNS Fisico
Nome completo dominio DNS Fisico antonino


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Proprietà BIOS:
Produttore Hewlett-Packard
Versione F.3A
Data rilascio 07/19/2007
Dimensione 1024 KB
Periferiche di boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Caratteristiche Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery
Standard supportati DMI, ACPI, ESCD, PnP
Caratteristiche avanzate ISA, PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Proprietà di sistema:
Produttore Hewlett-Packard
Prodotto Pavilion DV6000 (GH784EA#ABZ)
Versione Rev 1
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
SKU# GH784EA#ABZ
Famiglia 103C_5335KV
ID unico [ TRIAL VERSION ]
Tipo di attivazione Pulsante di accensione

[ Scheda madre ]

Proprietà della scheda madre:
Produttore Quanta
Prodotto 30B8
Versione 65.28
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]

[ Chassis ]

Proprietà chassis:
Produttore Quanta
Versione N/A
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
Asset [ TRIAL VERSION ]
Tipo Notebook
Stato di avvio Sicuro
Stato alimentatore Sicuro
Stato termico Sicuro

[ Processori / AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile TL56 ]

Proprietà processore:
Produttore AMD
Versione AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile TL56
Velocità di clock in uscita 200 MHz
Velocità di clock massima 1800 MHz
Velocità di clock corrente 1800 MHz
Tipo Central Processor
Voltaggio 1.6 V
Stato Attivo
Upgrade Nessuno
Socket Socket S1

[ Cache / L1 Cache ]

Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Dimensione massima 64 KB
Dimensione installata 64 KB
Tipo SRAM suppotata Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Tipo SRAM corrente Asynchronous
Socket Cache L1

[ Cache / L2 Cache ]

Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Through
Dimensione massima 1024 KB
Dimensione installata 1024 KB
Tipo SRAM suppotata Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Tipo SRAM corrente Synchronous
Socket Cache L2

[ Periferiche di memoria / DIMM 1 ]

Proprietà memoria di periferica:
Form factor DIMM
Tipo DDR2
Dettaglio tipo Synchronous
Dimensione 1024 MB
Velocità 533 MHz
Capacità totale 64 bit
Capacità dati 64 bit
Etichetta della scheda dei circuiti DIMM 1
Banco di memoria Bank 0,1
Produttore EC00000000000000
Numero di serie 4792968B
Numero di serie M4 70T2953CZ3-CD5

[ Periferiche di memoria / DIMM 2 ]

Proprietà memoria di periferica:
Form factor DIMM
Tipo DDR2
Dimensione 1024 MB
Velocità 533 MHz
Capacità totale 64 bit
Capacità dati 64 bit
Etichetta della scheda dei circuiti DIMM 2
Banco di memoria Bank 2,3
Produttore DA00000000000000
Numero di serie 00000642
Numero di serie HYMP512S64BP8-C4

[ Slot di sistema / PCI Express Slot 1 ]

Proprietà slot di sistema:
Slot PCI Express Slot 1
Tipo PCI-E x1
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati 64-bit
Lunghezza Breve

[ Slot di sistema / PCI Express Slot 2 ]

Proprietà slot di sistema:
Slot PCI Express Slot 2
Tipo PCI-E x1
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati 64-bit
Lunghezza Breve

[ Periferiche integrate sulla scheda madre / On-Board Device #1 ]

Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
Tipo Video
Stato Attivo


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà processore:
Tipo processore Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56
Alias processore Taylor
Livello di revisione del processore BH-F2
Engineering Sample No
Nome processore AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56
Revisione 00040F82h

Velocità processore:
Velocità processore 1808.2 MHz (originale: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Moltiplicatore processore 9.0x
FSB processore 200.9 MHz (originale: 200 MHz)
Clock HyperTransport 803.7 MHz
Bus memoria 258.3 MHz
Rapporto DRAM:FSB CPU/7

Cache processore:
Cache codice L1 64 KB per core (Parity)
Cache dati L1 [ TRIAL VERSION ]
Cache L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)

Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre <DMI>
Nome scheda madre Hewlett-Packard Pavilion DV6000 (GH784EA#ABZ)

Proprietà chipset:
Chipset scheda madre nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer
Timing della memoria 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]

Moduli memoria SPD:
DIMM1: Samsung M4 70T2953CZ3-CD5 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMP512S64BP8-C4 [ TRIAL VERSION ]

Proprietà BIOS:
Data BIOS di sistema 07/19/07
Data BIOS video 05/22/07
Versione DMI del BIOS F.3A

Proprietà processore grafico:
Adattatore video nVIDIA GeForce Go 7200 (HP)
Nome in codice GPU G72M (PCI Express 1.0 x16 10DE / 01D6, Rev A1)
Clock GPU 200 MHz
Clock memoria 202 MHz


--------[ Gestione risparmio energia ]----------------------------------------------------------------------------------

Proprietà gestione risparmio di energia:
Origine alimentazione Alimentazione
Stato della batteria 31 % (Livello basso, In carica)
Durata della batteria (carica) Sconosciuto
Durata della batteria (rimanente) Sconosciuto

Proprietà della batteria:
Nome periferica Primario
Produttore Hewlett-Packard
ID univoco Hewlett-PackardPrimary
Tipo batteria Ricaricabile Li-Ion
Capacità designata 88800 mWh
Capacità carica completa 46413 mWh
Capacità attuale 14208 mWh (31 %)
Voltaggio 12166 mV
Livello usura 47 %
Stato alimentazione Alimentazione, In carica


--------[ Computer portatile ]------------------------------------------------------------------------------------------

Compatibilità piattaforma Centrino 1:
Processore: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56)
Chipset: Intel i855GM/PM No (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatibile Centrino 1 (Carmel) No

Compatibilità piattaforma Centrino 2:
Processore: Intel Pentium M (Dothan) No (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56)
Chipset: Intel i915GM/PM No (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatibile Centrino 2 (Sonoma) No

Compatibilità piattaforma Centrino 3:
Processore: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56)
Chipset: Intel i945GM/PM No (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No
Sistema: Compatibile Centrino 3 (Napa) No

Compatibilità piattaforma Centrino 4:
Processore: Intel Core 2 (Merom) No (Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-56)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN No
Sistema: Compatibile Centrino 4 (Santa Rosa) No


--------[ Sensore ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà sensore:
Tipo sensore HDD
Tipo sensore GPU Driver (NV-DRV)

Temperature:
Processore 58 °C (136 °F)
Processore 1 / core 1 59 °C (138 °F)
Processore 1 / core 2 59 °C (138 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Seagate ST9160821AS [ TRIAL VERSION ]


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA GeForce Go 6100 Chipset - Host Bridge

Offset 00: DE 10 F7 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 10 B7 30 08 E0 E0 01 22 20 11 11 22 20 11 00
Offset 50: 23 05 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 05 00
Offset 70: 44 44 41 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90: 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA C51MV Chipset - DLDT

Offset 00: DE 10 FA 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20
Offset 70: 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 20 00 01 01
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 9C 3F 01 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: nVIDIA C51MV Chipset - Miscellaneous K8 Configuration

Offset 00: DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 10 B7 30 1F 20 1C 20 1F 20 C0 21 00 00 00 00
Offset 50: 51 30 54 C9 01 00 00 00 50 30 53 C9 02 1F 1C 80
Offset 60: 02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90
Offset 70: 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80
Offset 80: 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80
Offset 90: 02 10 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 01 00 00 00
Offset A0: 82 00 40 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08
Offset C0: FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: nVIDIA C51MV Chipset - Miscellaneous Common Configuration

Offset 00: DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 10 B7 30 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0
Offset 50: 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 10 1C 90
Offset 60: 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
Offset 70: 01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 3E 30 40 C9
Offset 80: 01 00 00 00 41 30 43 C9 02 1F 1C 80 60 20 00 80
Offset 90: 85 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 08 00 00 00 E0 1A 00 00 10 00 02 00 04 7C 04 7C
Offset C0: 00 90 00 00 27 00 00 00 11 01 00 05 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: nVIDIA C51MV Chipset - Memory Controller

Offset 00: DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00
Offset 90: 03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: nVIDIA C51MV Chipset - ULDT2

Offset 00: DE 10 FF 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 17 00 00 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00
Offset 50: 01 FE FE 00 00 FE FE 00 01 FE FE 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: nVIDIA C51MV Chipset - DLDT2

Offset 00: DE 10 7F 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 C0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: nVIDIA C51MV Chipset - Memory Controller

Offset 00: DE 10 7E 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 11 00 00 00 74 07 00 00 11 00 00 00
Offset 50: 74 07 00 00 40 00 40 00 00 40 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04
Offset B0: FF FF 03 00 10 21 00 00 0C 10 20 00 30 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA C51MV Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 FC 02 07 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 41 41 00 00
Offset 20: 00 C2 F0 C3 21 C8 31 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 02
Offset 90: 00 00 11 10 00 00 00 00 E3 11 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: nVIDIA C51MV Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 FD 02 07 00 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 20: 00 C4 F0 C5 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 3C 11 01
Offset 90: 00 00 11 30 00 00 00 00 E3 11 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA C51MV Chipset - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 FB 02 07 01 10 00 A1 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F1 01 00 00
Offset 20: 00 C6 F0 C7 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 90: 00 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 00: DE 10 70 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 B7 30
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 10 B7 30 08 E0 E9 01 22 20 00 00 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 05 00
Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 55 00
Offset 80: 23 55 55 00 FA 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 90: 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
