<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recensione Asus W2W (Santa Rosa)</title>
		<description>Comments for Recensione Asus W2W (Santa Rosa) at http://notebookitalia.it , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://notebookitalia.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:57:26 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-w2w-santa-rosa.html#comment-759</link>
			<description>bè 80 gradi non è proprio l\'alaska... il mio T7500 non sfora i 75 gradi.
piuttosto concentrerei l\'attenzione sulle vere novità del w2w:
la 2600: http://ati.amd.com/products/mobilityradeonhd2600/specs.html
dalla overview balzano subito agli occhi 2 particolari: 120 stream processing units e 65nm fabrication process. Sulla carta dovrebbe essere una bomba, e lo score mediocre mi farebbe pensare più che altro a un\'immaturità dei driver. secondo me il w2w nel giro di un paio di mesetti potrebbe superare il g2.
ricordo che la 8600m gt ha solo 32 stream processors, anche se lavorano in modo diverso da quelli di amd/ati. :wink:
l\'altra novità è il lettore br. peccato che allo stato attuale in italia sia abbastanza useless. vi pare? - ilanur</description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 23:20:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-w2w-santa-rosa.html#comment-757</link>
			<description>beh rispetto a quello che si diceva dell HD 2600 me la immaginavo più scarsa. invece riesce a tenere testa a dei notebook pensati per il gioco come il G2 e a quello che si considera il più potente il Mackbook pro.

sulle temperature mi riferivo alla cpu. 80 gradi in stress, almeno così mi è sembrato di leggere..che direi non è molto. il 5920 le supera abbondantemente.. - creed</description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:41:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-w2w-santa-rosa.html#comment-756</link>
			<description>sinceramente sono un pò deluso dalle prestazioni della 2600  :( . 
considerando che monta ddr3 mi sarei aspettato un bel pò di più. della temperatura non ho capito a che ti riferisci, la temp della gpu o della cpu? dove hai visto la temperatura della gpu? - ilanur</description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 20:30:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-w2w-santa-rosa.html#comment-643</link>
			<description>sono riuscito a leggerla tutta! compliementi per la recensione.
volevo discutere sulle rpestazioni di questa HD 2600 e sulle temperature raggiunte. non pensavo raggiungesse risultati così alti quindi sono stupito, comunque più bassi delle NVIDIA, mentre è un punto a favore la temperatura, considerando che si parla di un 17 pollici! - creed</description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:25:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

