<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Asus Eee PC 1101 test overclock della CPU</title>
		<description>Comments for Asus Eee PC 1101 test overclock della CPU at http://notebookitalia.it , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://notebookitalia.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:34:01 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/asus-eee-pc-1101-test-overclock-cpu-5956.html#comment-5520</link>
			<description>Bellissima perla tecnologica, adoro lo stile di Asus e la qualità dei suoi materiali, spceilamente in questo modello.
Per chi volesse ulteriori informazioni su questo netbook ho trovato questa interessante recensione: link rimosso - Marco1968</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:42:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/asus-eee-pc-1101-test-overclock-cpu-5956.html#comment-4981</link>
			<description>il test sui video non è stato eseguito perché se ti riferisci ai video in formato HD, il sottosistema integrato nel chipset Poulsbo US15W, e cioè la GMA 500, non ha un motore di decodifica dedicato, quindi dipende sempre dal processore che andra\' in affanno anche in overclock
i processori Atom anche overcloccati non hanno abbastanza benzina per decomprimere il formato H.264
quindi qualsiasi test al riguardo è inutile

al momento se vuoi riprodurre HD a 720p con i netbook hai tre soluzioni:
- un netbook con GPU dedicata come Asus Eee PC 1000HV
- un netbook Nvidia Ion
- una scheda mini PCIE dedicata alla decodifica come quella di Broadcom - Dgenie</description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 15:19:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/asus-eee-pc-1101-test-overclock-cpu-5956.html#comment-4979</link>
			<description>Ogni tanto un po\' di OC può aiutare su video un po\' + pesanti, sarebbe stato utile un test un po\' più attendibile del semplice SuperPI. - KiTo</description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:54:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/asus-eee-pc-1101-test-overclock-cpu-5956.html#comment-4860</link>
			<description>ovviamente influisce molto, ma si tratta di una feature che di regola non si attiva quando si usa il netbook a batteria, al massimo si fa il contrario, cioé si abbassa la frequenza del processore (Asus Power Saving Mode) sotto la soglia normale per aumentare l\'autonomia - Dgenie</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:46:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/asus-eee-pc-1101-test-overclock-cpu-5956.html#comment-4859</link>
			<description>Quanto influisce l\'overclock sulla durata della batteria?!? - raziel</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

