<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MSI X-Slim X340 rosso e blu in video</title>
		<description>Comments for MSI X-Slim X340 rosso e blu in video at http://notebookitalia.it , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://notebookitalia.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:54:32 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/msi-x-slim-x340-rosso-blu-video-5155.html#comment-4345</link>
			<description>posso fare un commento cattivo?
almeno il touchpad con un solo bottone se lo potevano risparmiare! E\' proprio uguale al trackpad dei Mac! - Sid</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:55:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/msi-x-slim-x340-rosso-blu-video-5155.html#comment-4342</link>
			<description>i colori rosso e blu, almeno inizialmente, non saranno disponibili in Italia
ti posso fornire l\'Indice delle Prestazioni di Windows Vista di uno degli Xslim X340 in mostra al CeBIT:
Processore: 3,1
Memoria: 4,9
Grafica: 3,3
Gioco: 3,5
Hard disk: 5,5

un Atom N270 per intenderci fa segnare punteggi compresi fra 2,9 e 3,0 - Dgenie</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:58:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/msi-x-slim-x340-rosso-blu-video-5155.html#comment-4341</link>
			<description>fra due preferisco quello rosso, si vedono anche meno le ditate sul coperchio! :P 
sapete qualcosa circa le prestazioni di questi notebook? qualche test? insomma sono lenti come un netbook o piu\' veloci? - mark81</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:22:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

