<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recensione Panasonic ToughBook CF-19</title>
		<description>Comments for Recensione Panasonic ToughBook CF-19 at http://notebookitalia.it , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://notebookitalia.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:46:49 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-panasonic-toughbook-cf-19-2262.html#comment-3357</link>
			<description>infatti anche le temperature dell\'hard disk sono state misurate, ma in condizioni di stress dell\'hard disk standard
chi usa un notebook in condizioni estreme non per questo compie per forza dei task che fanno massiccio ricorso all\'hard disk
diversamente per il processore, è molto più facile e comune compiere task che lo impegnano a fondo, anche con un uso standard
il tipo di stress che simula il Test di Stabilità di Sistema di Everest è uno stess di sistema, di carico di lavoro, non uno stress da condizioni ambientali avverse - Dgenie</description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:40:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-panasonic-toughbook-cf-19-2262.html#comment-3331</link>
			<description>secondo me su un notebook che deve sopravvivere anche a temperature elevatissime è giusto che sia compreso anche il test dell\'hard disk.

Saluti, Whity :) - Whity</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:47:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-panasonic-toughbook-cf-19-2262.html#comment-3325</link>
			<description>E\' il preset di impostazioni di default del Test di Stress di Everest che non aggiunge anche l\'opzione \&quot;Stress Local Disk\&quot;
peraltro condivido la scelta - Dgenie</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:18:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-panasonic-toughbook-cf-19-2262.html#comment-3323</link>
			<description>Scusate ma per l\'hard disk la temperatura è aumentata di 6 gradi (da 36° a 42°) semplicemente perchè non l\'avete stressato  :wink: .....sicuramente sotto stress la temperatura aumenterà molto di più.

Ciao ciao, Whity :) - Whity</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 20:47:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
