<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recensione Asus G1S</title>
		<description>Comments for Recensione Asus G1S at http://notebookitalia.it , comment 1 to 9 out of 9 comments</description>
		<link>http://notebookitalia.it</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:36:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Scoperta Volume Altoparlanti</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1548</link>
			<description>Qualche giorno fa ho scoperto, entrando nel bios, che posso modificare il volume degli altoparlanti!!! Wow!!! Il volume era a 4 quando ho scritto la recensione su un massimo di 8!!! Ora l\'ho aumentato a 5. - stex1984</description>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 10:05:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Update RAM</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1543</link>
			<description>Ho upgraddato il notebook togliendo i 2GB di Ram e inserendone 4GB del modello: 
[b]Kingston KVR667D2S5/2G (2GB PC2 - 5300 CL5 200 - Pin SODIMM)[/b]
Nell\'indice di prestazioni di windows il componente [b]memoria video[/b] è passato da[b] 5,4[/b] a [b]5,5[/b].
Ciao stex - stex1984</description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:32:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1200</link>
			<description>allora è vista...perchè se gira al max a me figurati a te....se hai comprato questo pc per giocare...(spero che sia quello lo scopo)...devi per forza mettere vista...e vedrai...faville....e col pcmark arrivi a 6200 sicuro - Crono</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:31:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Altri test su NFS Pro Street</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1191</link>
			<description>Ho fatto queste altre prove su NFS Pro Street.

Risoluzione 1280x1024 a dettaglio max antialiasing 2x, non è fluidissimo ma è giocabile.

Risoluzione 1024x768 a dettaglio max con filtro anisotropico e v-sinch attivo, antialiasing 9x, non è fluidissimo ma è giocabile, meglio di 1280x1024...

Comunque sia credo che il sistema operativo faccia la sua parte nel rallentamento... Infatti gia all\'avvio del gioco (se ci fai caso la ruota che gira) a volte gira normale, a volte fa qualche scatto... Non capisco il motivo...

ciao stex - stex1984</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:21:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1189</link>
			<description>Bel portatile, potente e versatile, dalle ottime prestazioni. - Piccolapeste</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:07:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risposte</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1185</link>
			<description>Per LUKE82.
Need For Speed Pro Street lo trovi gia nella recensione. Call of Duty 4 purtroppo non è in mio possesso! :)
Per Crono
Sono anche io sicuro che Vista rallenti le prestazioni del pc. Purtroppo ora non posso installare Xp e fare gli stessi test, ma ho intenzione di farli non appena posso... in serata provo ad aumentare la risoluzione di Need For Speed e vedere cosa succede. Sinceramente più di 1024x768 non sono andato, ma per motivi di tempo. Faccio sapere i risultati!
Beh so che non posso cambiare la scheda video, ma per il momento sono soddisfatto di questa, soprattutto perchè provengo da una Ati Radeon Mobile 9600 64MB :)
Ciaoo - stex1984</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:23:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1184</link>
			<description>ciao....volevo prendere quetso pc poi ho optato per il dell 1520...leggendo la recensione non mi sono pentito affatto del mio acquisto...l\'unica cosa che mi ha sbalordito è il pcmark...io ottengo 5600 quasi...credo che la differenza sia nel fatto che tu hai vista (ottieni molti più punti nel transparency window...) e nel processore...veramente una bomba...mi ha deluso il test del superpi invece...col t7500 ottengo lo stesso risultato...e nfs prostreet ci gioco a 1280x800 con dettagli al max tranne quelli del mondo (medi) e antialiasing a 2x...credo che la lentezza globale del tuo pc (lentezza per dire) sta nell\'os...consiglio di mettere xp...complimenti per l\'acquisto coraggioso comunque...ah una cosa...la mia 8600gt è ddr2...la tua dd3...però io posso sostituirla...tu no...ciao! - Crono</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 01:26:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFO</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1175</link>
			<description>Ciao! Ottima recensione... hai provato qualche gioco attuale tipo Call Of Duty 4 o Need For speed pro street per vedere come va?
Grazie fammi sapere e Buon Portatile :D - LUKE82</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:09:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://notebookitalia.it/recensione-asus-g1s-1090.html#comment-1174</link>
			<description>Ottima recensione, complimenti. Il calore mi sembra abbastanza elevato, contando che (a quanto ho visto dagli screen) in full load raggiunge gli 83°C-85°C. Comunque ottimo portatile.

Ciao :) - Whity</description>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 19:44:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

